Template Excel dengan harga satuan AHSP 2026 (DJBK No.47) & formula 100% otomatis β isi volume, semua langsung terhitung. Dari galian tanah sampai finishing, sudah lengkap & sesuai regulasi terbaru.
| No | Uraian | Vol | Harga Satuan | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Persiapan | β | ='RAB'!F15 | 7.650.000 |
| 19 | Pondasi | β | ='Pondasi'!F17 | 48.750.000 |
| 20 | Struktur | β | ='Struktur'!F25 | 124.300.000 |
| 21 | Dinding | β | ='Dinding'!F19 | 38.920.000 |
| 22 | Atap | β | ='Atap'!F16 | 29.150.000 |
| SUBTOTAL | =SUM(E18:E29) | 371.570.000 | ||
| Overhead 5% | =E30*0.05 | 18.578.500 | ||
| Profit 10% | =E30*0.10 | 37.157.000 | ||
| PPN 11% | =E30*0.11 | 40.872.700 | ||
| TOTAL PROYEK | 487.200.000 |
Kontraktor yang pakai sistem yang benar bukan cuma lebih rapi β mereka lebih untung, lebih cepat, dan lebih dipercaya klien.
Dari buka file, isi volume, sampai RAB siap kirim ke klien β semua terlihat di video ini.
βΆ Tonton langsung di sini Β· Tidak perlu install apapun β template jalan di Excel & Google Sheets
Lihat sendiri tampilan 3 sheet utama dari template yang akan kamu terima via email.
| No | Uraian Pekerjaan | Sat | Volume | Harga Satuan | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| A. PEKERJAAN PONDASI | |||||
| 1 | Galian tanah pondasi | mΒ³ | 45,00 | 90.800 | 4.086.000 |
| 2 | Urugan pasir (t=10cm) | mΒ³ | 5,00 | 372.500 | 1.862.500 |
| 3 | Pondasi batu kali 1:5 | mΒ³ | 32,00 | 1.046.300 | 33.481.600 |
| 4 | Footplat beton K-250 | mΒ³ | 8,00 | 1.317.700 | 10.541.600 |
| 5 | Sloof 20Γ30 cm K-250 | mΒ³ | 6,00 | 1.317.700 | 7.906.200 |
| 6 | Besi D16 + bekisting | kg | 850 | 14.500 | 12.325.000 |
| TOTAL PEKERJAAN PONDASI | 48.750.000 | ||||
Sel kuning = input kamu. Sel hijau = otomatis terhitung (Volume Γ Harga Satuan).
| No | Termin | % | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DP / Uang Muka | 30% | Lunas |
| 2 | Selesai Pondasi | 20% | Menunggu |
| 3 | Selesai Struktur | 20% | Menunggu |
| 4 | Selesai Finishing | 20% | Menunggu |
| 5 | Serah Terima | 10% | Menunggu |
| Total Kontrak | Rp 487.200.000 | ||
Nilai tiap termin terhitung otomatis dari total kontrak.
| Komponen | Koef. | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Beton K-250 / mΒ³ (SNI) | |||
| Semen PC (kg) | ~430 | 1.300 | 559.000 |
| Pasir beton (mΒ³) | 0,54 | 275.000 | 148.500 |
| Kerikil split (mΒ³) | 0,82 | 350.000 | 287.000 |
| Tukang (OH) | 1,10 | 145.000 | 159.500 |
| Pekerja (OH) | 2,78 | 100.000 | 278.000 |
| Total / mΒ³ (fc'20 MPa) | 1.317.700 | ||
Update harga lokal β harga satuan wajar otomatis terhitung.
Semua yang dibutuhkan kontraktor profesional β dari RAB, kontrak, laporan, sampai legal dokumen.
Harga ini tidak akan selalu ada β setelah periode launching berakhir, harga naik ke Rp 350.000
Bukti transfer real dari kontraktor & pelaku proyek yang sudah menggunakan RAB Kontraktor Pro untuk mempercepat pekerjaan mereka.
Bukan cuma kirim file lalu selesai. Kalau ada kendala akses atau salah input email, tetap kami bantu sampai berhasil digunakan.
Satu proyek saja sudah balik modal 50Γ lipat. Ini semua yang kamu dapat hari ini:
Β© 2026 Template RAB Pro Β· AHSP 2026 Β· Untuk Kontraktor Indonesia ποΈ
Pertanyaan? Hubungi kami